Список должников
Иркутская обл, Иркутск г, Багратиона ул, 56/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Багратиона ул | 56/2 | 20272 руб. 25 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 20229 руб. 86 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 12939 руб. 20 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 12020 руб. 52 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 9644 руб. 71 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 8927 руб. 54 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 7070 руб. 98 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 5613 руб. 62 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 5162 руб. 42 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 5119 руб. 62 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 3468 руб. 54 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 3453 руб. 22 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 3448 руб. 13 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 3422 руб. 57 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 1801 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 152 513,15
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений