Список должников
Иркутская обл, Иркутск г, Багратиона ул, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Багратиона ул | 44 | 10760 руб. 37 коп. |
Багратиона ул | 44 | 6692 руб. 31 коп. |
Багратиона ул | 44 | 5914 руб. 75 коп. |
Багратиона ул | 44 | 5572 руб. 24 коп. |
Багратиона ул | 44 | 3432 руб. 25 коп. |
Багратиона ул | 44 | 1739 руб. 83 коп. |
Багратиона ул | 44 | 1405 руб. 10 коп. |
Багратиона ул | 44 | 1393 руб. 46 коп. |
Багратиона ул | 44 | 1365 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38 275,86
Иркутская обл, Иркутск г, Багратиона ул, 56/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Багратиона ул | 56/2 | 40127 руб. 73 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 40044 руб. 18 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 32757 руб. 06 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 25105 руб. 09 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 22582 руб. 07 коп. |
Багратиона ул | 56/2 | 20852 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 223 144,72
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений